ferrite mojuto PQ3535 smps bulọọgi pq3535 inaro transformer
Ọja Paramenters
| Ọja jara: | PQ inaro Amunawa |
| Ohun elo: | okun waya Ejò; mojuto oofa; ilana |
| Awọn ẹya: | 1.Low nyara otutu, kekere ariwo, kekerejo oofa ati lilo daradara 2.High agbara ina resistance, gigasuperposition ti iwa 3.Excellent ya sọtọ ti iwa 4.Good iduroṣinṣin ati igbẹkẹle lakoko lileayika |
| Ohun elo: | 1.Various ina ipese agbara 2.Household ati mimojuto ẹrọ 3.Instrumentation, egbogi ati adaṣiṣẹIṣakoso ila ẹrọ 4.Mechanical iṣakoso ila ati agbara-fifipamọ awọnohun elo ati be be lo |
| Gbejade: | Ni gbogbo agbaye |
| Omiiran: | OEM ati ODMibere wa kaabo |
PQ transformer iru
| NKAN RARA | ÌṢẸ́ | PIN IRCUIT | PIN:PIN | ILA:ROW | ODE AGBARA |
| PQ2016-105 | inaro | 8+6 | 2.5mm*83.8mm*6 | 20.5mm | 9-12w |
| PQ-2010-107 | 8+6 | 2.5mm*83.5mm*6 | 21.0mm | 12-18w | |
| PQ2615-111 | 6+5 | 3.5mm | 26.0mm | 15 ~ 20w | |
| PQ2620-204 | 6+6 | 3.5mm | 26.0mm | 20 ~ 30w | |
| PQ2620-3-109 | 6+6 | 3.5mm | 26.0mm | 30 ~ 40w | |
| PQ2620-108 | 6+6 | 3.5mm | 26.0mm | 30 ~ 40w | |
| PQ2625-112 | 6+6 | 3.5mm | 26.0mm | 40 ~ 50W | |
| PQ3220-3-110 | 6+6 | 5.0mm | 31.3mm | 60 ~ 70W |
Awọn ẹka ọja
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa



