EI76 laminations Akobaratan soke transformer kekere foliteji ipinya Ayirapada
ọja Apejuwe
| Awoṣe No. | Oluyipada igbohunsafẹfẹ kekere EI30 EI35 EI41 EI48 EI57 EI60 EI66 EI76 EI86 EI96 EI141 |
| Ṣiṣẹ Igbohunsafẹfẹ Range | 50HZ/60HZ |
| Agbara Ijade | 1W-15KW |
| Input Foliteji | 100/110/115/120/200/220/240/380/440V |
| O wu Foliteji | 0.5V-12000V |
| Ijade lọwọlọwọ | 0.01A-100A |
| Ibi ipamọ otutu | + 5 ℃ si + 35 ℃ |
| Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | -40 ℃ si +185 ℃ |
| Ọriniinitutu ipamọ | 30% si 70% |
| Awọn iwe-ẹri | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949, UL/CUL, ROHS, arọwọto |
Awọn ẹka ọja
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa



