EFD15 High Igbohunsafẹfẹ Amunawa Ferrite mojuto Amunawa
Ọja Paramenters
| Ọja jara: | EFD Amunawa |
| Awọn iwe-ẹri: | De ọdọ IEC62321 ISO14001 ISO9001 IATF16949 |
| Awọn ẹya: | Alagbara, Phenolic, Iye owo kekere |
| Topology: | siwaju, flyback, ati be be lo. |
| Gbejade: | Ni gbogbo agbaye |
| Awọn ohun elo: | Kọmputa ẹrọ. Awọn ẹrọ nẹtiwọki. AC mains agbara eto. Iṣakoso ile ise. Awọn ẹrọ ibaraẹnisọrọ. |
| Omiiran: |
| NKAN RARA | ÌṢẸ́ | PIN IRCUIT | PIN:PIN | ILA:ROW | OJA AGBARA |
| EFD 15-SMD | Petele | 5+5 | 2.5mm | 14.8mm | 4-7W |
| EFD 20 | Petele | 5+5 | 3.5mm | 20.6mm | 9-18W |
| EFD 20-064 | Petele | 7+3 | 3.0 / 5.0mm | 24.5mm | 9-18W |
| EFD 20-065 | Petele | 5+5 | 3.5mm | 13.2mm | 9-18W |
| EFD 25-067 | Petele | 5+5 | 5.0mm | 22.5mm | 18-30W |
| EFD 25-068 | Petele | 5+5 | 5.0mm | 22.5mm | 18-30W |
| EFD 30-069 | Petele | 5+5 | 5.0mm | 27.6mm | 30-50W |
| EFD 30-070 | Petele | 5+5 | 5.0mm | 27.6mm | 30-50W |
Awọn ẹka ọja
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa


